Rodinný dům Bungalow 59 Plus
Bungalow 59 Plus je dům menší velikostní kategorie. Vhodný pro rovinatý, popř. mírně svahovitý pozemek. Vhodný do nízké okolní zástavby. Svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 4–5 členné rodiny. Možnost využití podkroví jako dalších skladových prostor domu. Svým bezbariérovým řešením je vhodný i pro bydlení osob se sníženou pohybovou schopností. Vhodné dispoziční oddělení denní části od noční.
Další varianty tohoto domu (klikněte pro zvětšení)
Rodinný dům Bungalow 59 Plus v číslech
| Zastavěná plocha | 148.10 m2 |
| Obestavěný prostor | 604.60 m3 |
| Celková užitková plocha | 114.20 m2 |
| Celková obytná plocha | 70.50 m2 |
| Přízemí - užitková plocha | 114.20 m2 |
| Počet osob | 4 – 5 |
| Obytné místnosti | 4 |
| Výška hřebene střechy od ±0,0 | 5.20 |
| Sklon střechy | 25 |
| Orientace hlavního vstupu | S, SV, V, SZ |
Cena domu a samostatného projektu
| Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Cena domu na klíč | 2 364 000 Kč | 9 % | 2 576 760 Kč |
| Cena uzavřené hrubé stavby | 1 371 000 Kč | 9 % | 1 494 390 Kč |
| Cena projektu | 22 168 Kč | 19 % | 26 380 Kč |
Hypoteční kalkulačka
Klikněte na tlačítka +/- pro změnu počtu let. Kalkulace je pouze informativní, pro přesné výpočty prosím kontaktujte svého bankovního poradce.
Kontaktní formulář
Novinky
Náš partner: Gservis